No counterpart in Gaia DR3, SIMBAD, AllWISE, or TNS. Ranked by anomaly score. ⚠ loose-astrometry = per-epoch scatter > 0.20″ — inspect image stamps before reporting.
| Object ID | Score | Signal | Scatter | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 01170050543269445727 | frac. slope (primary band) | 0.033″ | verified | |
| 02170050543262105716 | Γ blue | 0.032″ | verified | |
| 03170050543267348595 | frac. slope (primary band) | 0.072″ | verified | |
| 04313761043604045880 | r skewness | 0.019″ | verified |
High anomaly score, but a catalog match exists. This is the system working — known cataclysmic variables, AGN, and Galactic variables validate the scorer. Novel candidates survive because these didn't.
| Object ID | Score | Signal | Match |
|---|---|---|---|
| 170050543546794622 | 0.9818 | Γ blue | known |
| 170340768357023923 | 0.9397 | Γ red | known |
| 170028513103446108 | 0.9269 | frac. slope (primary band) | known |
| 170028512648364141 | 0.9016 | η_e (primary band) | known |
| 170028513456816241 | 0.8900 | Anderson-Darling (primary band) | known |
| 313879819435638804 | 0.8822 | χ² (primary band) | known |
| 170028513595228245 | 0.8822 | Stetson K (primary band) | known |
| 170028512413483086 | 0.8781 | r frac. slope | known |
| 170028511456133131 | 0.8781 | r frac. slope | known |
| 170028528010526804 | 0.8752 | g frac. slope | known |
| 313871014304415899 | 0.8726 | skewness (primary band) | known |
| 170028512356860212 | 0.8707 | Γ blue | known |
| 170050543468675188 | 0.8534 | Γ blue | known |
| 170028512829243436 | 0.8451 | Γ red | known |
| 170028512671432836 | 0.8451 | rise/fade asymmetry (primary band) | known |
| 313875415044194310 | 0.8441 | Γ red | known |
| 313875416809996350 | 0.8441 | Γ blue | known |
| 170028512896876559 | 0.8362 | Γ blue | known |
| 170028510661836938 | 0.8300 | i η_e | known |
| 170028513851605119 | 0.8262 | r χ² | known |
| 170028513650278610 | 0.8121 | g rise/fade asymmetry | known |
| 170028520429322331 | 0.8017 | Γ blue | known |
| 170028520699854886 | 0.7878 | Γ red | known |
| 170257199446097928 | 0.7862 | u Anderson-Darling | known |
| 170261582821982249 | 0.7862 | u rise/fade asymmetry | known |
| 170028513240809627 | 0.7845 | Γ blue | known |
| 170028513069367406 | 0.7672 | Γ red | known |
| 313871013097505003 | 0.7604 | r χ² | known |
| 170028511208669252 | 0.7562 | χ² (primary band) | known |
| 170028513370832938 | 0.7513 | Γ red | known |
| 170230828537741390 | 0.7500 | Γ red | known |
| 170028510918213643 | 0.7479 | i frac. slope | known |
| 313879819385831713 | 0.7439 | χ² (primary band) | known |
| 313853517475872873 | 0.7410 | skewness (primary band) | known |
| 313875415096098868 | 0.7410 | η_e (primary band) | known |
| 170028511737151558 | 0.7330 | frac. slope (primary band) | known |
| 170028511353372791 | 0.7328 | Γ red | known |
| 170028511330828426 | 0.7317 | Stetson K (primary band) | known |
| 170028511462948900 | 0.7276 | g frac. slope | known |
| 170028500603895854 | 0.7273 | Γ red | known |
| 170050543269445726 | 0.7255 | frac. slope (primary band) | known |
| 170028512373637135 | 0.6825 | g skewness | known |
| 170028512442319027 | 0.5542 | rise/fade asymmetry (primary band) | known |
170of 490 objects could not be scored this run. No anomaly score is assigned — they stay in the queue.